服務熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 華儀儀表系列 >MS2208諧波微功率表
簡要描述:MS2208諧波微功率表
MS2208諧波微功率表技術(shù)指標:
交流電流 | 2mA~200A ±(2%+5) |
交流電壓 | 0.1~600V ±(1.0%+5) |
有功功率 | 0.1W-120KW ±(3%+5) |
無功功率 | 0.1-120kVAr ±(3%+5) |
功率因數(shù) | 0.3容性~0.3感性 ±(0.02%+2) |
頻率 | 30~1000Hz 0.5%+1字 |
諧波測量 | 基頻 45~65Hz,1 到20次諧波±(3%+5) |
顯示 | LCD zui大顯示6000 |
鉗口直徑 | 26mm |
供電方式 | 3X1.5AAA |
外形尺寸 | 208mmX78mmX35mm |
重量 | 350g |
上一篇:MS2205三相諧波功率表